Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 10.02.2026 | D1 | Shkupi | 0-6 | Tikves Kavadarci |
| 17.09.2025 | D1 | Tikves Kavadarci | 1-0 | Shkupi |
| 11.05.2025 | D1 | Shkupi | 1-1 | Tikves Kavadarci |
| 05.03.2025 | D1 | Tikves Kavadarci | 1-0 | Shkupi |
| 27.10.2024 | D1 | Shkupi | 3-1 | Tikves Kavadarci |
| 28.04.2024 | D1 | Shkupi | 3-2 | Tikves Kavadarci |
Forma - Shkupi
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 |
| Visitante | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 |
H2H
| Shkupi Triunfo | 42.11% |
8
|
| Empate | 36.84% |
7
|
| Shkupi Pérdida | 21.05% |
4
|
Forma - Tikves
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
H2H
| Tikves Triunfo | 21.05% |
4
|
| Empate | 36.84% |
7
|
| Tikves Pérdida | 42.11% |
8
|
Últimos resultados Shkupi
mostrar todos| 07.03.2026 | D1 | FC Struga | 5-0 | Shkupi | ![]() |
| 03.03.2026 | D1 | Shkupi | 0-2 | Bashkimi Kumanovo | ![]() |
| 28.02.2026 | D1 | Rabotnicki Skopje | 3-0 | Shkupi | ![]() |
| 22.02.2026 | D1 | Shkupi | 0-3 | Arsimi | ![]() |
| 16.02.2026 | D1 | Makedonija GP | 3-0 | Shkupi | ![]() |
| 10.02.2026 | D1 | Shkupi | 0-6 | Tikves Kavadarci | ![]() |
Últimos resultados Tikves Kavadarci
mostrar todos| 08.03.2026 | D1 | Tikves Kavadarci | 1-0 | Pelister Bitola | ![]() |
| 04.03.2026 | D1 | Arsimi | 0-5 | Tikves Kavadarci | ![]() |
| 01.03.2026 | D1 | Tikves Kavadarci | 0-1 | Sileks Kratovo | ![]() |
| 23.02.2026 | D1 | Makedonija GP | 0-1 | Tikves Kavadarci | ![]() |
| 14.02.2026 | D1 | Tikves Kavadarci | 1-4 | Shkendija'79 | ![]() |
| 10.02.2026 | D1 | Shkupi | 0-6 | Tikves Kavadarci | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 72.00% |
18
|
| under 2.5 | 28.00% |
7
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 40.00% |
12
|
| under 2.5 | 60.00% |
18
|
Macedonia del Norte

