Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.04.2025 | CSA | Club Guaraní | 2-1 | Independiente |
Forma - Guarani (PAR)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
H2H
Guarani (PAR) Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Guarani (PAR) Pérdida | % |
|
Forma - Independiente
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
H2H
Independiente Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Independiente Pérdida | 100.00% |
1
|
Últimos resultados Club Guaraní
mostrar todos10.05.2025 | D1 | Club Guaraní | 0-2 | Cerro Porteño | ![]() |
07.05.2025 | CSA | Nacional Potosí | 2-2 | Club Guaraní | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Deportivo Recoleta | 0-3 | Club Guaraní | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Club Guaraní | 2-1 | Nacional Asunción | ![]() |
23.04.2025 | CSA | Club Guaraní | 2-1 | Independiente | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Club Libertad | 1-3 | Club Guaraní | ![]() |
Últimos resultados Independiente
mostrar todos07.05.2025 | CSA | Boston River | 1-5 | Independiente | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Rosario Central | 1-0 | Independiente | ![]() |
01.05.2025 | D1 | Atlético Tucumán | 2-0 | Independiente | ![]() |
28.04.2025 | D1 | Independiente | 0-0 | Deportivo Riestra | ![]() |
23.04.2025 | CSA | Club Guaraní | 2-1 | Independiente | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Independiente | 2-0 | San Martín San Juan | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 48.28% |
14
|
under 2.5 | 51.72% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 43.48% |
10
|
under 2.5 | 56.52% |
13
|