Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 21.03.2026 | D1 | Club Guaraní | 0-2 | Olimpia Asunción |
| 25.01.2026 | D1 | Olimpia Asunción | 2-1 | Club Guaraní |
| 26.10.2025 | D1 | Olimpia Asunción | 1-3 | Club Guaraní |
| 10.08.2025 | D1 | Club Guaraní | 4-0 | Olimpia Asunción |
| 06.04.2025 | D1 | Club Guaraní | 2-1 | Olimpia Asunción |
| 26.01.2025 | D1 | Olimpia Asunción | 0-1 | Club Guaraní |
Forma - Guarani (PAR)
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
H2H
| Guarani (PAR) Triunfo | 36.46% |
35
|
| Empate | 26.04% |
25
|
| Guarani (PAR) Pérdida | 37.50% |
36
|
Forma - Olimpia PAR
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
H2H
| Olimpia PAR Triunfo | 37.50% |
36
|
| Empate | 26.04% |
25
|
| Olimpia PAR Pérdida | 36.46% |
35
|
Últimos resultados Club Guaraní
mostrar todos| 16.05.2026 | D1 | Club Guaraní | 1-0 | Sportivo Ameliano | ![]() |
| 12.05.2026 | D1 | Cerro Porteño | 0-0 | Club Guaraní | ![]() |
| 04.05.2026 | D1 | Club Guaraní | 0-1 | Nacional Asunción | ![]() |
| 26.04.2026 | D1 | 2 de Mayo | 2-2 | Club Guaraní | ![]() |
| 18.04.2026 | D1 | Club Guaraní | 2-1 | Sportivo Luqueño | ![]() |
| 11.04.2026 | D1 | CS San Lorenzo | 1-0 | Club Guaraní | ![]() |
Últimos resultados Olimpia Asunción
mostrar todos| 21.05.2026 | CSA | Olimpia Asunción | 3-1 | Vasco da Gama/RJ | ![]() |
| 15.05.2026 | D1 | Olimpia Asunción | 3-2 | Deportivo Recoleta | ![]() |
| 10.05.2026 | D1 | CS San Lorenzo | 1-0 | Olimpia Asunción | ![]() |
| 07.05.2026 | CSA | Barracas Central | 1-2 | Olimpia Asunción | ![]() |
| 03.05.2026 | D1 | Olimpia Asunción | 1-1 | Sportivo Ameliano | ![]() |
| 01.05.2026 | CSA | Vasco da Gama/RJ | 3-0 | Olimpia Asunción | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 39.13% |
9
|
| under 2.5 | 60.87% |
14
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 44.83% |
13
|
| under 2.5 | 55.17% |
16
|
Paraguay


