Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 01.08.2025 | D1 | Juan Pablo II | 1-2 | Alianza Lima |
| 22.02.2025 | D1 | Alianza Lima | 1-0 | Juan Pablo II |
Forma - Alianza Lima
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
H2H
| Alianza Lima Triunfo | 100.00% |
2
|
| Empate | % |
|
| Alianza Lima Pérdida | % |
|
Forma - Juan Pablo II
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
H2H
| Juan Pablo II Triunfo | % |
|
| Empate | % |
|
| Juan Pablo II Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Alianza Lima
mostrar todos| 05.11.2025 | D1 | CD Los Chankas | 1-2 | Alianza Lima | ![]() |
| 01.11.2025 | D1 | Alianza Lima | 2-2 | FBC Melgar | ![]() |
| 20.10.2025 | D1 | Sport Huancayo | 1-2 | Alianza Lima | ![]() |
| 17.10.2025 | D1 | Alianza Lima | 3-1 | Sport Boys | ![]() |
| 05.10.2025 | D1 | Alianza Huánuco | 2-1 | Alianza Lima | ![]() |
| 02.10.2025 | D1 | Alianza Lima | 2-1 | Atlético Grau | ![]() |
Últimos resultados Juan Pablo II
mostrar todos| 08.11.2025 | D1 | Juan Pablo II | 3-1 | Atlético Grau | ![]() |
| 03.11.2025 | D1 | Cienciano | 2-1 | Juan Pablo II | ![]() |
| 24.10.2025 | D1 | Juan Pablo II | 0-1 | Comerciantes Unidos | ![]() |
| 18.10.2025 | D1 | CD Los Chankas | 1-0 | Juan Pablo II | ![]() |
| 13.10.2025 | D1 | Juan Pablo II | 0-1 | Deportivo Garcilaso | ![]() |
| 06.10.2025 | D1 | Universitario | 3-0 | Juan Pablo II | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 45.90% |
28
|
| under 2.5 | 54.10% |
33
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 44.12% |
15
|
| under 2.5 | 55.88% |
19
|
Perú


