Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 09.02.2025 | D1 | GD Estoril | 2-1 | Boavista FC |
| 31.08.2024 | D1 | Boavista FC | 0-0 | GD Estoril |
| 10.02.2024 | D1 | Boavista FC | 2-1 | GD Estoril |
| 03.09.2023 | D1 | GD Estoril | 1-2 | Boavista FC |
| 06.05.2023 | D1 | Boavista FC | 1-0 | GD Estoril |
| 09.02.2023 | D1 | GD Estoril | 2-1 | Boavista FC |
Forma - Estoril
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
H2H
| Estoril Triunfo | 22.23% |
6
|
| Empate | 33.33% |
9
|
| Estoril Pérdida | 44.44% |
12
|
Forma - Boavista POR
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | |||||||
| Visitante | |||||||
| Total | |||||||
H2H
| Boavista POR Triunfo | 44.45% |
12
|
| Empate | 33.33% |
9
|
| Boavista POR Pérdida | 22.22% |
6
|
Últimos resultados GD Estoril
mostrar todos| 07.11.2025 | D1 | GD Estoril | 4-3 | FC Arouca | ![]() |
| 01.11.2025 | D1 | Rio Ave | 0-4 | GD Estoril | ![]() |
| 26.10.2025 | D1 | GD Estoril | 1-1 | Nacional Madeira | ![]() |
| 19.10.2025 | Cup | CF Belenenses | 1-2 | GD Estoril | ![]() |
| 03.10.2025 | D1 | Casa Pia AC | 2-2 | GD Estoril | ![]() |
| 27.09.2025 | D1 | GD Estoril | 0-1 | Sporting Lisboa | ![]() |
Últimos resultados Boavista FC
mostrar todos| 17.05.2025 | D1 | FC Arouca | 4-1 | Boavista FC | ![]() |
| 11.05.2025 | D1 | Boavista FC | 1-2 | FC Porto | ![]() |
| 05.05.2025 | D1 | AVS Futebol SAD | 1-2 | Boavista FC | ![]() |
| 27.04.2025 | D1 | Boavista FC | 0-5 | Sporting Lisboa | ![]() |
| 18.04.2025 | D1 | SC Farense | 0-1 | Boavista FC | ![]() |
| 12.04.2025 | D1 | Boavista FC | 0-1 | Nacional Madeira | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 68.42% |
13
|
| under 2.5 | 31.58% |
6
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Portugal


