Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.01.2025 | D1 | FCSB | 1-1 | FC Hermannstadt |
25.08.2024 | D1 | FC Hermannstadt | 2-0 | FCSB |
16.12.2023 | D1 | FCSB | 3-0 | FC Hermannstadt |
21.09.2023 | D1 | FC Hermannstadt | 2-2 | FCSB |
22.01.2023 | D1 | FC Hermannstadt | 0-1 | FCSB |
28.08.2022 | D1 | FCSB | 2-2 | FC Hermannstadt |
Forma - FCSB
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
H2H
FCSB Triunfo | 57.14% |
8
|
Empate | 21.43% |
3
|
FCSB Pérdida | 21.43% |
3
|
Forma - Hermannstadt
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
H2H
Hermannstadt Triunfo | 21.43% |
3
|
Empate | 21.43% |
3
|
Hermannstadt Pérdida | 57.14% |
8
|
Últimos resultados FCSB
mostrar todos11.05.2025 | D1C | Universitatea Cluj | 0-2 | FCSB | ![]() |
05.05.2025 | D1C | FCSB | 3-1 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
27.04.2025 | D1C | Rapid Bucuresti | 1-2 | FCSB | ![]() |
20.04.2025 | D1C | FCSB | 3-2 | CFR Cluj | ![]() |
13.04.2025 | D1C | Universitatea Craiova | 0-0 | FCSB | ![]() |
05.04.2025 | D1C | FCSB | 1-0 | Universitatea Cluj | ![]() |
Últimos resultados FC Hermannstadt
mostrar todos10.05.2025 | D1R | FC Hermannstadt | 1-0 | Politehnica Iasi | ![]() |
04.05.2025 | D1R | Otelul Galati | 1-2 | FC Hermannstadt | ![]() |
26.04.2025 | D1R | FC Hermannstadt | 3-0 | UTA Arad | ![]() |
23.04.2025 | Cup | FC Hermannstadt | 2-1 | Rapid Bucuresti | ![]() |
19.04.2025 | D1R | Farul Constanta | 1-1 | FC Hermannstadt | ![]() |
11.04.2025 | D1R | FC Hermannstadt | 1-1 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.31% |
29
|
under 2.5 | 54.69% |
35
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.67% |
20
|
under 2.5 | 58.33% |
28
|