Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 08.03.2025 | D1 | Fakel Voronezh | 0-2 | Zenit |
| 22.10.2024 | Cup | Fakel Voronezh | 0-1 | Zenit |
| 21.09.2024 | D1 | Zenit | 3-1 | Fakel Voronezh |
| 30.07.2024 | Cup | Zenit | 3-0 | Fakel Voronezh |
| 06.05.2024 | D1 | Fakel Voronezh | 1-1 | Zenit |
| 13.08.2023 | D1 | Zenit | 2-0 | Fakel Voronezh |
Forma - Fakel Voronezh
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
H2H
| Fakel Voronezh Triunfo | 6.25% |
1
|
| Empate | 18.75% |
3
|
| Fakel Voronezh Pérdida | 75.00% |
12
|
Forma - Zenit
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
H2H
| Zenit Triunfo | 75.00% |
12
|
| Empate | 18.75% |
3
|
| Zenit Pérdida | 6.25% |
1
|
Últimos resultados Fakel Voronezh
mostrar todos| 10.11.2025 | D2 | Fakel Voronezh | 3-2 | Spartak Kostroma | ![]() |
| 03.11.2025 | D2 | Fakel Voronezh | 2-0 | Torpedo Moscow | ![]() |
| 30.10.2025 | Cup | Fakel Voronezh | 2-3 | Arsenal Tula | ![]() |
| 26.10.2025 | D2 | SKA-Khabarovsk | 1-0 | Fakel Voronezh | ![]() |
| 20.10.2025 | D2 | Fakel Voronezh | 4-0 | Rotor Volgograd | ![]() |
| 16.10.2025 | Cup | Fakel Voronezh | 1-0 | FK Ural | ![]() |
Últimos resultados Zenit
mostrar todos| 09.11.2025 | D1 | Krylia Sovetov Samara | 1-1 | Zenit | ![]() |
| 05.11.2025 | Cup | Zenit | 1-3 | Dynamo Moscow | ![]() |
| 01.11.2025 | D1 | Zenit | 2-0 | Lokomotiv Moscow | ![]() |
| 26.10.2025 | D1 | Zenit | 2-1 | Dynamo Moscow | ![]() |
| 22.10.2025 | Cup | Zenit | 6-0 | FK Orenburg | ![]() |
| 19.10.2025 | D1 | PFC Sochi | 0-3 | Zenit | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 23.33% |
7
|
| under 2.5 | 76.67% |
23
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 65.79% |
25
|
| under 2.5 | 34.21% |
13
|
Rusia


