Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.04.2025 | D4-3 | Karabük İdman Yurdu | 0-0 | Çorluspor 1947 |
01.12.2024 | D4-3 | Çorluspor 1947 | 3-1 | Karabük İdman Yurdu |
Forma - Karabuk IY
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
H2H
Karabuk IY Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Karabuk IY Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Corluspor 1947
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
H2H
Corluspor 1947 Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Corluspor 1947 Pérdida | % |
|
Últimos resultados Karabük İdman Yurdu
mostrar todos26.04.2025 | D4-3 | 52 Orduspor FK | 1-2 | Karabük İdman Yurdu | ![]() |
20.04.2025 | D4-3 | Karabük İdman Yurdu | 1-1 | Efeler 09 Spor | ![]() |
13.04.2025 | D4-3 | Karabük İdman Yurdu | 0-0 | Çorluspor 1947 | ![]() |
06.04.2025 | D4-3 | Küçükçekmece | 1-1 | Karabük İdman Yurdu | ![]() |
02.04.2025 | D4-3 | Bozokspor | 2-1 | Karabük İdman Yurdu | ![]() |
26.03.2025 | D4-3 | Karabük İdman Yurdu | 1-2 | Alanya Kestelspor | ![]() |
Últimos resultados Çorluspor 1947
mostrar todos30.04.2025 | D4PO | Küçükçekmece | 1-0 AET | Çorluspor 1947 | ![]() |
26.04.2025 | D4-3 | Osmaniyespor | 3-7 | Çorluspor 1947 | ![]() |
20.04.2025 | D4-3 | Çorluspor 1947 | 0-0 | 52 Orduspor FK | ![]() |
13.04.2025 | D4-3 | Karabük İdman Yurdu | 0-0 | Çorluspor 1947 | ![]() |
06.04.2025 | D4-3 | Alanya Kestelspor | 0-1 | Çorluspor 1947 | ![]() |
02.04.2025 | D4-3 | Efeler 09 Spor | 1-1 | Çorluspor 1947 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 48.39% |
15
|
under 2.5 | 51.61% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
15
|
under 2.5 | 57.14% |
20
|