Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.01.2004 | D1 | Sharjah SC | 0-2 | Jazira Abu Dhabi |
17.01.2003 | D1 | Sharjah SC | 4-1 | Jazira Abu Dhabi |
30.10.2002 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 2-0 | Sharjah SC |
25.04.2002 | D1 | Sharjah SC | 5-2 | Jazira Abu Dhabi |
05.02.2002 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 3-0 | Sharjah SC |
14.03.2001 | D1 | Sharjah SC | 3-2 | Jazira Abu Dhabi |
Forma - Jazira (UAE)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
H2H
Jazira (UAE) Triunfo | 44.26% |
27
|
Empate | 31.15% |
19
|
Jazira (UAE) Pérdida | 24.59% |
15
|
Forma - Sharjah
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
H2H
Sharjah Triunfo | 24.59% |
15
|
Empate | 31.15% |
19
|
Sharjah Pérdida | 44.26% |
27
|
Últimos resultados Jazira Abu Dhabi
mostrar todos25.05.2025 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 1-2 | Shabab Al Ahli Dubai | ![]() |
19.05.2025 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 2-2 | Jazira Abu Dhabi | ![]() |
13.05.2025 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 2-0 | Bataeh SC | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Al Ain | 1-1 | Jazira Abu Dhabi | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 1-1 | Sharjah | ![]() |
23.04.2025 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 1-2 | Ittihad Kalba | ![]() |
Últimos resultados Sharjah
mostrar todos25.05.2025 | D1 | Sharjah | 4-1 | Wasl Dubai | ![]() |
22.05.2025 | D1 | Khor Fakkan Club | 2-4 | Sharjah | ![]() |
18.05.2025 | ACL2 | Lion City Sailors | 1-2 | Sharjah | ![]() |
12.05.2025 | D1 | Sharjah | 0-3 | Al Ain | ![]() |
09.05.2025 | Cup | Sharjah | 1-2 | Shabab Al Ahli Dubai | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 3-0 | Sharjah | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
20
|
under 2.5 | 44.44% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.02% |
25
|
under 2.5 | 48.98% |
24
|