Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.03.2025 | D1 | Danubio FC | 1-1 | Defensor Sporting |
05.10.2024 | D1 | Danubio FC | 1-1 | Defensor Sporting |
30.03.2024 | D1 | Defensor Sporting | 1-0 | Danubio FC |
14.03.2024 | Cup | Defensor Sporting | 1-0 | Danubio FC |
07.12.2023 | D1 | Defensor Sporting | 0-2 | Danubio FC |
15.07.2023 | D1 | Defensor Sporting | 2-1 | Danubio FC |
Forma - Defensor Sp
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
H2H
Defensor Sp Triunfo | 35.13% |
26
|
Empate | 35.14% |
26
|
Defensor Sp Pérdida | 29.73% |
22
|
Forma - Danubio FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
H2H
Danubio FC Triunfo | 29.72% |
22
|
Empate | 35.14% |
26
|
Danubio FC Pérdida | 35.14% |
26
|
Últimos resultados Defensor Sporting
mostrar todos03.05.2025 | D1 | Defensor Sporting | 0-1 | CA Peñarol | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Montevideo City Torque | 0-1 | Defensor Sporting | ![]() |
21.04.2025 | D1 | Defensor Sporting | 1-2 | CA Progreso | ![]() |
14.04.2025 | D1 | Defensor Sporting | 3-2 | CA Cerro | ![]() |
07.04.2025 | D1 | Mvo Wanderers | 0-0 | Defensor Sporting | ![]() |
01.04.2025 | D1 | Defensor Sporting | 2-0 | Miramar Misiones | ![]() |
Últimos resultados Danubio FC
mostrar todos17.05.2025 | D1 | Plaza Colonia | P-P | Danubio FC | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Danubio FC | 0-0 | Racing Club (URU) | ![]() |
26.04.2025 | D1 | River Plate (URU) | 1-0 | Danubio FC | ![]() |
18.04.2025 | D1 | Danubio FC | 1-2 | Boston River | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Nacional (URU) | 2-0 | Danubio FC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Danubio FC | 0-1 | CA Peñarol | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 37.50% |
9
|
under 2.5 | 62.50% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 29.41% |
5
|
under 2.5 | 70.59% |
12
|