Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 08.12.2025 | Arab ArC | Oman | 2-1 | Comoros B | ![]() |
| 05.12.2025 | Arab ArC | Oman | 0-0 | Morocco B | ![]() |
| 02.12.2025 | Arab ArC | Saudi Arabia | 2-1 | Oman | ![]() |
| 26.11.2025 | Arab ArC | Oman | 0-0/p.4-1 | Somalia | ![]() |
| 18.11.2025 | INT FRL | Oman | 0-2 | Ivory Coast | ![]() |
| 14.11.2025 | INT FRL | Oman | 2-0 | Sudan | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 05.06.2026 | INT FRL | Indonesia | - | Oman | |
| 09.06.2026 | INT FRL | Kuwait | - | Oman | |
| 08.01.2027 | AFC AC | Kuwait | - | Oman | |
| 12.01.2027 | AFC AC | Saudi Arabia | - | Oman | |
| 17.01.2027 | AFC AC | Oman | - | Palestine | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco B | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Oman | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Comoros B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 42.31% |
11
|
| under 2.5 | 57.69% |
15
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 38.46% |
10
|
| no | 61.54% |
16
|
Goles en minutos
| 1-15 | 6.67% |
2
|
| 16-30 | 16.67% |
5
|
| 31-45 | 16.67% |
5
|
| 46-60 | 20.00% |
6
|
| 61-75 | 6.67% |
2
|
| 76-90 | 33.32% |
10
|
AFC

