Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.11.2024 | ARG D4M | Ituzaingó | 2-0 | Defensores Cambaceres | |
25.11.2024 | ARG D4M | Defensores Cambaceres | 0-1 | El Porvenir | |
20.11.2024 | ARG D4M | Club Luján | 0-0 | Defensores Cambaceres | |
16.11.2024 | ARG D4M | Defensores Cambaceres | 0-0 | Sportivo Barracas | |
11.11.2024 | ARG D4M | Berazategui | 1-1 | Defensores Cambaceres | |
02.11.2024 | ARG D4M | Defensores Cambaceres | 0-2 | Yupanqui | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Pilar FC | 24 | 56 | 16 | 8 | 0 | 35 | 6 | 29 |
2 | Deportivo Español | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 35 | 17 | 18 |
3 | General Lamadrid | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 45 | 23 | 22 |
4 | Berazategui | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 33 | 22 | 11 |
5 | Ituzaingó | 24 | 40 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | 12 |
6 | Leandro N. Alem | 24 | 38 | 9 | 11 | 4 | 30 | 15 | 15 |
7 | Central Córdoba | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 28 | 25 | 3 |
8 | Justo José Urquiza | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 |
9 | Centro Español | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 26 | 23 | 3 |
10 | Club Luján | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 28 | 31 | -3 |
11 | Claypole | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 32 | 20 | 12 |
12 | Victoriano Arenas | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 21 | 25 | -4 |
13 | Juventud Unida SM | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 |
14 | Deportivo Muñiz | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 |
15 | Sportivo Barracas | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 |
16 | Puerto Nuevo | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 22 | 25 | -3 |
17 | Central Ballester | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 |
18 | El Porvenir | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 13 | 15 | -2 |
19 | CA Atlas | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 22 | 29 | -7 |
20 | CA Lugano | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 24 | 38 | -14 |
21 | Argentino Rosario | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 29 | -2 |
22 | Defensores Cambaceres | 24 | 23 | 4 | 11 | 9 | 11 | 20 | -9 |
23 | Yupanqui | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 21 | 41 | -20 |
24 | Club Mercedes | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 13 | 28 | -15 |
25 | Deportivo Paraguayo | 24 | 14 | 2 | 8 | 14 | 18 | 37 | -19 |
over 2.5 | 20.83% |
10
|
under 2.5 | 79.17% |
38
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 39.58% |
19
|
no | 60.42% |
29
|
1-15 | 12.50% |
4
|
16-30 | 9.38% |
3
|
31-45 | 18.75% |
6
|
46-60 | 25.00% |
8
|
61-75 | 12.50% |
4
|
76-90 | 21.87% |
7
|