Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 08.11.2025 | ARG D1 | Rosario Central | 0-0 | San Lorenzo | ![]() |
| 01.11.2025 | ARG D1 | Instituto Córdoba | 1-3 | Rosario Central | ![]() |
| 24.10.2025 | ARG D1 | Sarmiento Junín | 0-1 | Rosario Central | ![]() |
| 19.10.2025 | ARG D1 | Rosario Central | 1-0 | CA Platense | ![]() |
| 12.10.2025 | ARG D1 | Vélez Sársfield | 1-2 | Rosario Central | ![]() |
| 06.10.2025 | ARG D1 | Rosario Central | 2-1 | River Plate | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 16.11.2025 | ARG D1 | Independiente | - | Rosario Central | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Deportivo Riestra | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | CA Lanús | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Boca Juniors | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | Vélez Sársfield | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 |
| 6 | Unión Santa Fe | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 7 | Central Córdoba SdE | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 8 | San Lorenzo | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 9 | CA Tigre | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 10 | Barracas Central | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 11 | Racing Club | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 12 | River Plate | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 |
| 13 | Argentinos Juniors | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 12 | 4 |
| 14 | Estudiantes La Plata | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 15 | Talleres Córdoba | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 16 | CA Banfield | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 17 | Belgrano Córdoba | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 18 | San Martín San Juan | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 19 | Defensa y Justicia | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 20 | Sarmiento Junín | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 21 | Gimnasia La Plata | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 |
| 22 | CA Huracán | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 23 | Atlético Tucumán | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 |
| 24 | Independiente | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 25 | CA Aldosivi | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 |
| 26 | Instituto Córdoba | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 27 | Newell's Old Boys | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 28 | Indep. Rivadavia | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 29 | CA Platense | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 30 | Godoy Cruz | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 10 | 18 | -8 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 34.29% |
12
|
| under 2.5 | 65.71% |
23
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 57.14% |
20
|
| no | 42.86% |
15
|
Goles en minutos
| 1-15 | 13.95% |
6
|
| 16-30 | 16.28% |
7
|
| 31-45 | 11.63% |
5
|
| 46-60 | 13.95% |
6
|
| 61-75 | 16.28% |
7
|
| 76-90 | 27.91% |
12
|
Argentina
