Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 28.03.2026 | AUS VL23 | Hume City Youth | 0-0 | Preston Lions Youth | ![]() |
| 14.03.2026 | AUS VL23 | Hume City Youth | 1-1 | Dandenong Th. Youth | ![]() |
| 07.03.2026 | AUS VL23 | Green Gully Youth | 4-1 | Hume City Youth | ![]() |
| 28.02.2026 | AUS VL23 | Hume City Youth | 0-2 | Bentleigh Greens Youth | ![]() |
| 22.02.2026 | AUS VL23 | South Melbourne Youth | 7-0 | Hume City Youth | ![]() |
| 15.02.2026 | AUS VL23 | Hume City Youth | 1-2 | Altona Magic Youth | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 11.04.2026 | AUS VL23 | Oakleigh C. Youth | - | Hume City Youth | |
| 18.04.2026 | AUS VL23 | Hume City Youth | - | St Albans Saints Yth | |
| 26.04.2026 | AUS VL23 | Melbourne City U21 | - | Hume City Youth | |
| 09.05.2026 | AUS VL23 | George Cross Youth | - | Hume City Youth | |
| 16.05.2026 | AUS VL23 | Altona Magic Youth | - | Hume City Youth | |
| 16.05.2026 | AUS VL23 | Hume City Youth | - | Avondale Youth | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City U21 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 |
| 2 | Oakleigh C. Youth | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | South Melbourne Youth | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 |
| 4 | Bentleigh Greens Youth | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Heidelberg Utd Youth | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 6 | George Cross Youth | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | Avondale Youth | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Green Gully Youth | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 9 | Dandenong C. Yth | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 10 | Dandenong Th. Youth | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 11 | Altona Magic Youth | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 |
| 12 | St Albans Saints Yth | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
| 13 | Hume City Youth | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 |
| 14 | Preston Lions Youth | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 50.00% |
3
|
| under 2.5 | 50.00% |
3
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 16.67% |
1
|
| no | 83.33% |
5
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 33.33% |
1
|
| 46-60 | 66.67% |
2
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
Australia
