Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 23.01.2026 | AUS QPS | Redlands Utd | 0-2 | Robina City | ![]() |
| 06.09.2025 | AUS BPLF | Robina City | 2-1 AET | North Star | ![]() |
| 30.08.2025 | AUS BPLS | Robina City | 5-4 AET | Grange Thistle | ![]() |
| 15.08.2025 | AUS BPL | Robina City | 1-1 | Grange Thistle | ![]() |
| 09.08.2025 | AUS BPL | North Star | 1-1 | Robina City | ![]() |
| 06.08.2025 | AUS BPL | Robina City | 5-1 | Maroochydore Swans | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 30.01.2026 | AUS QPS | Robina City | - | Olympic FC QLD | |
| 06.02.2026 | AUS QPS | Robina City | - | Gold Coast Knights | |
| 21.02.2026 | AUS QPL | Robina City | - | Ipswich FC | |
| 30.12.2026 | AUS QPL | Brisbane Strikers | - | Robina City | |
| 30.12.2026 | AUS QPL | Broadbeach United | - | Robina City | |
| 30.12.2026 | AUS QPL | Caboolture Sports | - | Robina City | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robina City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Gold Coast Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Olympic FC QLD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Redlands Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 50.00% |
1
|
| under 2.5 | 50.00% |
1
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 50.00% |
1
|
| no | 50.00% |
1
|
Goles en minutos
| 1-15 | 50.00% |
2
|
| 16-30 | 25.00% |
1
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 25.00% |
1
|
Australia
