Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 23.01.2026 | AUS QPS | Peninsula Power | 2-1 | Rochedale Rovers | ![]() |
| 13.09.2025 | AUS QPLF | Magic United | 2-1 | Rochedale Rovers | ![]() |
| 06.09.2025 | AUS QPLSF | Rochedale Rovers | 3-0 | Broadbeach United | ![]() |
| 27.08.2025 | AUS QPL | Logan Lightning | 2-1 | Rochedale Rovers | ![]() |
| 24.08.2025 | AUS QPL | Rochedale Rovers | 2-0 | Ipswich FC | ![]() |
| 16.08.2025 | AUS QPL | Rochedale Rovers | 3-2 | Logan Lightning | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 30.01.2026 | AUS QPS | Rochedale Rovers | - | Broadbeach United | |
| 06.02.2026 | AUS QPS | Sunshine Coast | - | Rochedale Rovers | |
| 21.02.2026 | AUS NPLQ | Rochedale Rovers | - | Wynnum Wolves | |
| 30.12.2026 | AUS NPLQ | Brisbane City | - | Rochedale Rovers | |
| 30.12.2026 | AUS NPLQ | Brisbane Roar Youth | - | Rochedale Rovers | |
| 30.12.2026 | AUS NPLQ | Eastern Suburbs | - | Rochedale Rovers | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunshine Coast | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Peninsula Power | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Rochedale Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Broadbeach United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 100.00% |
5
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 0.00% |
0
|
| no | 100.00% |
5
|
Goles en minutos
| 1-15 | 26.67% |
4
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 6.67% |
1
|
| 46-60 | 13.33% |
2
|
| 61-75 | 46.67% |
7
|
| 76-90 | 6.66% |
1
|
Australia
