Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos03.07.2025 | BOL LC | CD G.V. San José | 5-0 | ABB La Paz | ![]() |
28.06.2025 | BOL D1 | CD San Antonio (BOL) | 2-0 | CD G.V. San José | ![]() |
26.06.2025 | BOL LC | Club Aurora | 2-2 | CD G.V. San José | ![]() |
21.06.2025 | BOL D1 | CD G.V. San José | 4-1 | CD Guabirá | ![]() |
15.06.2025 | BOL D1 | Club Aurora | 3-1 | CD G.V. San José | ![]() |
08.06.2025 | BOL D1 | Bolívar | 1-3 | CD G.V. San José | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos06.07.2025 | BOL D1 | CD G.V. San José | - | Oriente Petrolero | |
09.07.2025 | BOL LC | CD G.V. San José | - | Club Aurora | |
13.07.2025 | BOL D1 | CD G.V. San José | - | Jorge Wilstermann | |
20.07.2025 | BOL D1 | Universitario Vinto | - | CD G.V. San José | |
30.12.2025 | BOL D1 | ABB La Paz | - | CD G.V. San José | |
30.12.2025 | BOL D1 | CD G.V. San José | - | Independiente Petrolero | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABB La Paz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
2 | CD G.V. San José | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | CD San Antonio (BOL) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Club Aurora | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.00% |
16
|
under 2.5 | 36.00% |
9
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 24.00% |
6
|
no | 76.00% |
19
|
Goles en minutos
1-15 | 26.47% |
9
|
16-30 | 2.94% |
1
|
31-45 | 14.71% |
5
|
46-60 | 11.76% |
4
|
61-75 | 20.59% |
7
|
76-90 | 23.53% |
8
|