Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 11.01.2026 | BRU D1 | Indera SC | 2-2 | Kota Ranger FC | ![]() |
| 07.12.2025 | BRU D1 | MS PPDB | 2-3 | Indera SC | ![]() |
| 23.11.2025 | BRU D1 | Indera SC | 3-0 | Wijaya FC | ![]() |
| 02.11.2025 | BRU D1 | Lun Bawang FC | 1-4 | Indera SC | ![]() |
| 18.10.2025 | BRU D1 | Indera SC | 2-1 | Rimba Star FC | ![]() |
| 28.09.2025 | BRU D1 | Hawa FC | 0-14 | Indera SC | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 23.01.2026 | BRU D1 | BSRC FC | - | Indera SC | |
| 30.06.2026 | BRU D1 | Indera SC | - | Lun Bawang FC | |
| 30.06.2026 | BRU D1 | Indera SC | - | Kasuka FC | |
| 30.06.2026 | BRU D1 | Indera SC | - | Jerudong FC | |
| 30.06.2026 | BRU D1 | Indera SC | - | MS ABDB | |
| 30.06.2026 | BRU D1 | Indera SC | - | BSRC FC | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indera SC | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| 2 | Kasuka FC | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 |
| 3 | Kota Ranger FC | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 |
| 4 | MS PPDB | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 5 | Kuala Belait FC | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 |
| 6 | MS ABDB | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 7 | Rimba Star FC | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 8 | Jerudong FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 9 | Wijaya FC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 10 | Lun Bawang FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 |
| 11 | BSRC FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 |
| 12 | Hawa FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 59 | -58 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 100.00% |
7
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 42.86% |
3
|
| no | 57.14% |
4
|
Goles en minutos
| 1-15 | 4.17% |
1
|
| 16-30 | 16.67% |
4
|
| 31-45 | 29.17% |
7
|
| 46-60 | 20.83% |
5
|
| 61-75 | 16.67% |
4
|
| 76-90 | 12.49% |
3
|
Brunéi
