Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 14.04.2026 | CNCF WGCQ | Curaçao (W) | 1-6 | Aruba (W) | ![]() |
| 10.04.2026 | CNCF WGCQ | Panama (W) | 3-1 | Aruba (W) | ![]() |
| 08.03.2026 | CNCF WGCQ | Aruba (W) | 0-1 | Cuba (W) | ![]() |
| 29.11.2025 | CNCF WGCQ | Aruba (W) | 2-1 | St Kitts & Nevis (W) | ![]() |
| 01.06.2025 | INT FRLW | Suriname (W) | 1-7 | Aruba (W) | ![]() |
| 30.05.2025 | INT FRLW | Suriname (W) | 4-0 | Aruba (W) | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama (W) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Cuba (W) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Aruba (W) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Curaçao (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| 5 | St Kitts & Nevis (W) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 71.43% |
10
|
| under 2.5 | 28.57% |
4
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 21.43% |
3
|
| no | 78.57% |
11
|
Goles en minutos
| 1-15 | 20.00% |
6
|
| 16-30 | 13.33% |
4
|
| 31-45 | 13.33% |
4
|
| 46-60 | 13.33% |
4
|
| 61-75 | 23.33% |
7
|
| 76-90 | 16.68% |
5
|
CONCACAF
