Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos03.06.2025 | CNCF WU20 | Puerto Rico (W) U20 | 7-0 | Guyana (W) U20 | ![]() |
01.06.2025 | CNCF WU20 | Puerto Rico (W) U20 | 1-3 | USA (W) U20 | ![]() |
30.05.2025 | CNCF WU20 | Costa Rica (W) U20 | 0-0 | Puerto Rico (W) U20 | ![]() |
25.02.2025 | CNCF W20Q | Puerto Rico (W) U20 | 2-2 | El Salvador (W) U20 | ![]() |
22.02.2025 | CNCF W20Q | Honduras (W) U20 | 0-3 | Puerto Rico (W) U20 | ![]() |
20.02.2025 | CNCF W20Q | Puerto Rico (W) U20 | 6-0 | USVI (W) U20 | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA (W) U20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | Costa Rica (W) U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Puerto Rico (W) U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | Guyana (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 83.33% |
5
|
under 2.5 | 16.67% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 66.67% |
4
|
no | 33.33% |
2
|
Goles en minutos
1-15 | 26.32% |
5
|
16-30 | 10.53% |
2
|
31-45 | 10.53% |
2
|
46-60 | 15.79% |
3
|
61-75 | 15.79% |
3
|
76-90 | 21.04% |
4
|