Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 22.03.2026 | CNCF WU17 | USA (W) U17 | 4-0 | Puerto Rico (W) U17 | ![]() |
| 19.03.2026 | CNCF WU17 | Haiti (W) U17 | 0-9 | USA (W) U17 | ![]() |
| 17.03.2026 | CNCF WU17 | USA (W) U17 | 19-0 | Bermuda (W) U17 | ![]() |
| 12.02.2026 | INT FRLW | USA (W) U17 | 5-0 | Morocco (W) U17 | ![]() |
| 09.02.2026 | INT FRLW | Wales (W) U17 | 0-5 | USA (W) U17 | ![]() |
| 14.01.2026 | INT FRLW | USA (W) U17 | 3-0 | Denmark (W) U17 | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA (W) U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Puerto Rico (W) U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Haiti (W) U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| 4 | Bermuda (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 90.91% |
10
|
| under 2.5 | 9.09% |
1
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 72.73% |
8
|
| no | 27.27% |
3
|
Goles en minutos
| 1-15 | 9.84% |
6
|
| 16-30 | 13.11% |
8
|
| 31-45 | 14.75% |
9
|
| 46-60 | 26.23% |
16
|
| 61-75 | 14.75% |
9
|
| 76-90 | 21.32% |
13
|
CONCACAF