Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 06.12.2025 | CHI D1 | O'Higgins | 1-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 30.11.2025 | CHI D1 | Everton Viña del Mar | 0-1 | Deportes Iquique | ![]() |
| 22.11.2025 | CHI D1 | Audax Italiano | 2-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 10.11.2025 | CHI D1 | Cobresal | 1-2 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 05.11.2025 | CHI D1 | Univ de Chile | 2-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 03.11.2025 | CHI D1 | Everton Viña del Mar | 0-0 | Unión Española | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 75 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 32 |
| 2 | Universidad Católica | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 |
| 3 | O'Higgins | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 9 |
| 4 | Univ de Chile | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 26 |
| 5 | Audax Italiano | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | 8 |
| 6 | CD Palestino | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 11 |
| 7 | Cobresal | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 8 | Colo Colo | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 |
| 9 | CD Huachipato | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 |
| 10 | Ñublense | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 |
| 11 | Deportes Limache | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 |
| 12 | Unión La Calera | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 |
| 13 | La Serena | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 |
| 14 | Everton Viña del Mar | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 16 | Unión Española | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 44.44% |
16
|
| under 2.5 | 55.56% |
20
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 19.44% |
7
|
| no | 80.56% |
29
|
Goles en minutos
| 1-15 | 17.65% |
6
|
| 16-30 | 17.65% |
6
|
| 31-45 | 20.59% |
7
|
| 46-60 | 14.71% |
5
|
| 61-75 | 5.88% |
2
|
| 76-90 | 23.52% |
8
|
Chile

