Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 10.11.2025 | COL D1 | América de Cali | 3-0 | Unión Magdalena | ![]() |
| 30.10.2025 | COL D1 | Unión Magdalena | 0-2 | Deportes Tolima | ![]() |
| 26.10.2025 | COL D1 | Once Caldas | 1-0 | Unión Magdalena | ![]() |
| 18.10.2025 | COL D1 | Unión Magdalena | 3-1 | Envigado FC | ![]() |
| 13.10.2025 | COL D1 | Atlético Bucaramanga | 1-0 | Unión Magdalena | ![]() |
| 04.10.2025 | COL D1 | Unión Magdalena | 3-2 | Águilas Doradas | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 14.11.2025 | COL D1 | Unión Magdalena | - | Fortaleza (COL) | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 37 | 20 | 17 |
| 2 | Independiente Medellín | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 43 | 28 | 15 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 27 | 16 | 11 |
| 5 | Fortaleza (COL) | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| 6 | Junior Barranquilla | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 |
| 7 | América de Cali | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 |
| 8 | Alianza FC (COL) | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 9 | Ind. Santa Fe | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 10 | Águilas Doradas | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 |
| 11 | Millonarios | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 12 | Once Caldas | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 13 | Llaneros FC (COL) | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 14 | Deportivo Cali | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 15 | Unión Magdalena | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 |
| 16 | Deportivo Pereira | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 |
| 17 | Envigado FC | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 19 | Boyacá Chicó | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 |
| 20 | La Equidad | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 44.19% |
19
|
| under 2.5 | 55.81% |
24
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 18.60% |
8
|
| no | 81.40% |
35
|
Goles en minutos
| 1-15 | 2.70% |
1
|
| 16-30 | 13.51% |
5
|
| 31-45 | 21.62% |
8
|
| 46-60 | 18.92% |
7
|
| 61-75 | 10.81% |
4
|
| 76-90 | 32.44% |
12
|
Colombia
