Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 03.01.2026 | ENG PR | Aston Villa | 3-1 | Nottingham Forest | ![]() |
| 30.12.2025 | ENG PR | Arsenal FC | 4-1 | Aston Villa | ![]() |
| 27.12.2025 | ENG PR | Chelsea FC | 1-2 | Aston Villa | ![]() |
| 21.12.2025 | ENG PR | Aston Villa | 2-1 | Manchester United | ![]() |
| 14.12.2025 | ENG PR | West Ham | 2-3 | Aston Villa | ![]() |
| 11.12.2025 | UEFA EL | FC Basel | 1-2 | Aston Villa | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 07.01.2026 | ENG PR | Crystal Palace | - | Aston Villa | |
| 10.01.2026 | ENG Cup | Tottenham | - | Aston Villa | |
| 18.01.2026 | ENG PR | Aston Villa | - | Everton | |
| 22.01.2026 | UEFA EL | Fenerbahçe SK | - | Aston Villa | |
| 25.01.2026 | ENG PR | Newcastle United | - | Aston Villa | |
| 29.01.2026 | UEFA EL | Aston Villa | - | RB Salzburg | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 |
| 2 | Manchester City | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 44 | 18 | 26 |
| 3 | Aston Villa | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 4 | Liverpool | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 |
| 5 | Chelsea FC | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| 6 | Manchester United | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | Brentford FC | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 32 | 28 | 4 |
| 8 | Sunderland | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | Newcastle United | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 10 | Brighton | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 11 | Fulham | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 |
| 12 | Everton | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 13 | Tottenham | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 31 | 38 | -7 |
| 16 | Leeds United | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 |
| 17 | Nottingham Forest | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 |
| 18 | West Ham | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | -20 |
| 19 | Burnley | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 |
| 20 | Wolverhampton | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 40 | -26 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 59.26% |
16
|
| under 2.5 | 40.74% |
11
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 29.63% |
8
|
| no | 70.37% |
19
|
Goles en minutos
| 1-15 | 9.09% |
4
|
| 16-30 | 9.09% |
4
|
| 31-45 | 25.00% |
11
|
| 46-60 | 20.45% |
9
|
| 61-75 | 15.91% |
7
|
| 76-90 | 20.46% |
9
|
Inglaterra
