Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos27.09.2025 | ENG L1 | Burton Albion | 0-4 | Plymouth Argyle | ![]() |
20.09.2025 | ENG L1 | Huddersfield | 0-0 | Burton Albion | ![]() |
13.09.2025 | ENG L1 | Burton Albion | 0-1 | Lincoln City | ![]() |
02.09.2025 | ENG FLT | Burton Albion | 2-0 | Liverpool U21 | ![]() |
30.08.2025 | ENG L1 | Burton Albion | 0-3 | Luton Town | ![]() |
26.08.2025 | ENG LC | Burton Albion | 0-1 | Lincoln City | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos30.09.2025 | ENG L1 | Cardiff City | - | Burton Albion | |
04.10.2025 | ENG L1 | Doncaster Rovers | - | Burton Albion | |
07.10.2025 | ENG FLT | Chesterfield | - | Burton Albion | |
11.10.2025 | ENG L1 | Burton Albion | - | Bolton Wanderers | |
18.10.2025 | ENG L1 | Burton Albion | - | Peterborough | |
25.10.2025 | ENG L1 | AFC Wimbledon | - | Burton Albion | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford City | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
2 | Stevenage FC | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | Lincoln City | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 |
4 | Cardiff City | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
5 | Huddersfield | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
6 | AFC Wimbledon | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
7 | Stockport County | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
8 | Barnsley | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
9 | Doncaster Rovers | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
10 | Luton Town | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 |
11 | Bolton Wanderers | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
12 | Mansfield | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
13 | Northampton | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
14 | Wigan Athletic | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
15 | Plymouth Argyle | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 |
16 | Port Vale | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
17 | Leyton Orient | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
18 | Exeter City | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 12 | -2 |
19 | Reading FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
20 | Wycombe | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 |
21 | Rotherham | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
22 | Blackpool | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
23 | Peterborough | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 |
24 | Burton Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
8
|
under 2.5 | 50.00% |
8
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 31.25% |
5
|
no | 68.75% |
11
|
Goles en minutos
1-15 | 30.77% |
4
|
16-30 | 30.77% |
4
|
31-45 | 15.38% |
2
|
46-60 | 7.69% |
1
|
61-75 | 7.69% |
1
|
76-90 | 7.70% |
1
|