Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 02.05.2026 | ENG LCh | Watford FC | 0-4 | Coventry City | ![]() |
| 26.04.2026 | ENG LCh | Coventry City | 3-1 | Wrexham AFC | ![]() |
| 21.04.2026 | ENG LCh | Coventry City | 5-1 | Portsmouth | ![]() |
| 17.04.2026 | ENG LCh | Blackburn Rovers | 1-1 | Coventry City | ![]() |
| 11.04.2026 | ENG LCh | Coventry City | 0-0 | Sheffield Wed | ![]() |
| 06.04.2026 | ENG LCh | Hull City | 0-0 | Coventry City | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 21.08.2026 | ENG PR | Arsenal FC | - | Coventry City | |
| 29.08.2026 | ENG PR | Coventry City | - | Hull City | |
| 05.09.2026 | ENG PR | Manchester City | - | Coventry City | |
| 12.09.2026 | ENG PR | Coventry City | - | Brighton | |
| 19.09.2026 | ENG PR | Nottingham Forest | - | Coventry City | |
| 10.10.2026 | ENG PR | Coventry City | - | Newcastle United | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 52 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 33 |
| 3 | Millwall FC | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 15 |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 26 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 25 |
| 6 | Hull City | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 4 |
| 7 | Wrexham AFC | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 4 |
| 8 | Derby County | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 8 |
| 9 | Norwich City | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 7 |
| 10 | Birmingham City | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 1 |
| 11 | Swansea City | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 |
| 13 | Sheffield United | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 |
| 14 | Preston North End | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 |
| 16 | Watford FC | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 |
| 17 | Stoke City | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 |
| 20 | Blackburn Rovers | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 |
| 21 | West Bromwich | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 |
| 22 | Oxford United | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 |
| 23 | Leicester City | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 61.22% |
30
|
| under 2.5 | 38.78% |
19
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 36.73% |
18
|
| no | 63.27% |
31
|
Goles en minutos
| 1-15 | 15.15% |
15
|
| 16-30 | 10.10% |
10
|
| 31-45 | 21.21% |
21
|
| 46-60 | 19.19% |
19
|
| 61-75 | 11.11% |
11
|
| 76-90 | 23.24% |
23
|
Inglaterra
