Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 04.01.2026 | ENG PR | Leeds United | 1-1 | Manchester United | ![]() |
| 30.12.2025 | ENG PR | Manchester United | 1-1 | Wolverhampton | ![]() |
| 26.12.2025 | ENG PR | Manchester United | 1-0 | Newcastle United | ![]() |
| 21.12.2025 | ENG PR | Aston Villa | 2-1 | Manchester United | ![]() |
| 15.12.2025 | ENG PR | Manchester United | 4-4 | Bournemouth | ![]() |
| 08.12.2025 | ENG PR | Wolverhampton | 1-4 | Manchester United | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 07.01.2026 | ENG PR | Burnley | - | Manchester United | |
| 11.01.2026 | ENG Cup | Manchester United | - | Brighton | |
| 17.01.2026 | ENG PR | Manchester United | - | Manchester City | |
| 25.01.2026 | ENG PR | Arsenal FC | - | Manchester United | |
| 01.02.2026 | ENG PR | Manchester United | - | Fulham | |
| 07.02.2026 | ENG PR | Manchester United | - | Tottenham | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 |
| 2 | Manchester City | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 44 | 18 | 26 |
| 3 | Aston Villa | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 4 | Liverpool | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 |
| 5 | Chelsea FC | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| 6 | Manchester United | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | Brentford FC | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 32 | 28 | 4 |
| 8 | Sunderland | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | Newcastle United | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 10 | Brighton | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 11 | Fulham | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 |
| 12 | Everton | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 13 | Tottenham | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 31 | 38 | -7 |
| 16 | Leeds United | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 |
| 17 | Nottingham Forest | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 |
| 18 | West Ham | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | -20 |
| 19 | Burnley | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 |
| 20 | Wolverhampton | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 40 | -26 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 61.90% |
13
|
| under 2.5 | 38.10% |
8
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 9.52% |
2
|
| no | 90.48% |
19
|
Goles en minutos
| 1-15 | 11.11% |
4
|
| 16-30 | 16.67% |
6
|
| 31-45 | 19.44% |
7
|
| 46-60 | 13.89% |
5
|
| 61-75 | 13.89% |
5
|
| 76-90 | 25.00% |
9
|
Inglaterra

