Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos06.09.2025 | ENG NLN | Peterborough Sports | 0-5 | AFC Fylde | ![]() |
02.09.2025 | ENG NLN | AFC Telford Utd | 3-2 | Peterborough Sports | ![]() |
30.08.2025 | ENG NLN | Marine | 0-1 | Peterborough Sports | ![]() |
25.08.2025 | ENG NLN | Peterborough Sports | 0-1 | Worksop Town | ![]() |
23.08.2025 | ENG NLN | Scarborough Athl. | 3-1 | Peterborough Sports | ![]() |
19.08.2025 | ENG NLN | Peterborough Sports | 0-0 | Leamington | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos20.09.2025 | ENG NLN | Southport | - | Peterborough Sports | |
04.10.2025 | ENG NLN | Peterborough Sports | - | Kidderminster | |
11.10.2025 | ENG NLN | Darlington | - | Peterborough Sports | |
18.10.2025 | ENG NLN | Peterborough Sports | - | Alfreton Town | |
21.10.2025 | ENG NLN | Peterborough Sports | - | Buxton FC | |
25.10.2025 | ENG NLN | Curzon Ashton | - | Peterborough Sports | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Shields | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 |
2 | AFC Fylde | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
3 | Scarborough Athl. | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
4 | Chorley FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 |
5 | Merthyr Town | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6 | Kidderminster | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | Spennymoor Town | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
8 | King's Lynn | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
9 | Radcliffe FC | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
10 | Macclesfield | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
11 | Worksop Town | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
12 | Leamington | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
13 | Buxton FC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
14 | Curzon Ashton | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
15 | Darlington | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
16 | AFC Telford Utd | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
17 | Chester FC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
18 | Marine | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
19 | Hereford FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
20 | Oxford City | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
21 | Bedford Town | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
22 | Alfreton Town | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 |
23 | Southport | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
24 | Peterborough Sports | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.06% |
8
|
under 2.5 | 52.94% |
9
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 41.18% |
7
|
no | 58.82% |
10
|
Goles en minutos
1-15 | 10.00% |
2
|
16-30 | 30.00% |
6
|
31-45 | 20.00% |
4
|
46-60 | 10.00% |
2
|
61-75 | 5.00% |
1
|
76-90 | 25.00% |
5
|