Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Chelsea U21 20 43 14 1 5 52 25 27
2 Manchester United U21 20 43 13 4 3 43 26 17
3 Manchester City U21 20 40 13 1 6 59 21 38
4 Fulham U21 20 38 11 5 4 48 32 16
5 Ipswich Town U21 19 38 12 2 5 41 37 4
6 Southampton U21 20 36 10 6 4 36 29 7
7 Liverpool U21 20 35 11 2 7 49 36 13
8 Tottenham U21 19 32 10 2 7 40 32 8
9 Leicester City U21 20 31 9 4 7 48 42 6
10 Crystal Palace U21 20 31 9 4 7 36 31 5
11 Brighton U21 20 30 8 6 6 38 25 13
12 West Ham Utd U21 20 30 8 6 6 44 35 9
13 Arsenal U21 20 29 8 5 7 28 33 -5
14 Sunderland U21 20 28 8 4 8 41 40 1
15 Aston Villa U21 19 28 8 4 7 31 35 -4
16 Middlesbrough U21 20 27 7 6 7 37 28 9
17 Nottingham Forest U21 20 26 8 2 10 23 23 0
18 Reading U21 20 25 7 4 9 29 36 -7
19 Stoke City U21 19 25 7 4 8 29 41 -12
20 Newcastle United U21 20 24 6 6 8 30 35 -5
21 Wolverhampton U21 20 23 6 5 9 30 45 -15
22 Everton FC U21 19 22 6 4 9 25 32 -7
23 Norwich City U21 20 20 5 5 10 32 42 -10
24 Derby County U21 20 20 5 5 10 26 44 -18
25 Leeds United U21 20 18 5 3 12 28 40 -12
26 West Bromwich U21 20 18 5 3 12 26 41 -15
27 Birmingham U21 20 17 4 5 11 26 52 -26
28 Blackburn U21 19 14 4 2 13 27 44 -17
29 Burnley U21 20 13 3 4 13 22 42 -20

Over / Under 2.5

over 2.5 78.38%
29
under 2.5 21.62%
8

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 13.51%
5
no 86.49%
32

Goles en minutos

1-15 13.25%
11
16-30 12.05%
10
31-45 19.28%
16
46-60 21.69%
18
61-75 14.46%
12
76-90 19.27%
16