Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.01.2024 | FRA Cup | FC Dieppe | 0-4 | Stade Laval | |
09.12.2023 | FRA Cup | FC Dieppe | 2-0 | PD Ergué-Gaberic | |
05.01.2020 | FRA Cup | FC Dieppe | 1-3 | Angers SCO | |
08.12.2019 | FRA Cup | FC Dieppe | 2-1 | RC Lens | |
20.05.2017 | FRA CFA1 | FC Dieppe | 0-2 | JA Drancy | |
13.05.2017 | FRA CFA1 | ACBB Foot | 3-4 | FC Dieppe | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|