Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 05.02.2026 | INT CF | Jamshedpur FC | 0-0 | Sreenidi Deccan FC | ![]() |
| 05.04.2025 | IND D1 | Sreenidi Deccan FC | 2-2 | Sporting Bengaluru | ![]() |
| 30.03.2025 | IND D1 | Gokulam Kerala | 1-0 | Sreenidi Deccan FC | ![]() |
| 23.03.2025 | IND D1 | Churchill Brothers | 1-1 | Sreenidi Deccan FC | ![]() |
| 19.03.2025 | IND D1 | Sreenidi Deccan FC | 2-2 | Inter Kashi FC | ![]() |
| 08.03.2025 | IND D1 | Delhi FC | 0-1 | Sreenidi Deccan FC | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 28.02.2026 | IND D1 | Diamond Harbour FC | - | Sreenidi Deccan FC | |
| 30.06.2026 | IND D1 | Aizawl FC | - | Sreenidi Deccan FC | |
| 30.06.2026 | IND D1 | Chanmari FC | - | Sreenidi Deccan FC | |
| 30.06.2026 | IND D1 | Dempo SC | - | Sreenidi Deccan FC | |
| 30.06.2026 | IND D1 | Gokulam Kerala | - | Sreenidi Deccan FC | |
| 30.06.2026 | IND D1 | Namdhari FC | - | Sreenidi Deccan FC | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aizawl FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chanmari FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dempo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diamond Harbour FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gokulam Kerala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Namdhari FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rajasthan United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Real Kashmir FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shillong Lajong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sreenidi Deccan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 100.00% |
1
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 100.00% |
1
|
| no | 0.00% |
0
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
India

