Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 28.08.2026 | IRE D1 | Athlone Town | 2-1 | Bray Wanderers | ![]() |
| 21.08.2026 | IRE D1 | Wexford FC | 0-2 | Athlone Town | ![]() |
| 14.08.2026 | IRE Cup | Waterford FC | 2-1 | Athlone Town | ![]() |
| 07.08.2026 | IRE D1 | Athlone Town | 2-1 | Longford Town | ![]() |
| 03.08.2026 | IRE D1 | Cork City | 3-2 | Athlone Town | ![]() |
| 31.07.2026 | IRE D1 | Athlone Town | 0-0 | UCD Dublin | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 04.09.2026 | IRE D1 | Finn Harps | - | Athlone Town | |
| 11.09.2026 | IRE D1 | UCD Dublin | - | Athlone Town | |
| 18.09.2026 | IRE D1 | Athlone Town | - | Kerry FC | |
| 25.09.2026 | IRE D1 | Cobh Ramblers | - | Athlone Town | |
| 02.10.2026 | IRE D1 | Athlone Town | - | Cork City | |
| 09.10.2026 | IRE D1 | Athlone Town | - | Treaty United | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 61 | 25 | 36 |
| 2 | UCD Dublin | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 52 | 37 | 15 |
| 3 | Bray Wanderers | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 57 | 43 | 14 |
| 4 | Longford Town | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 41 | 38 | 3 |
| 5 | Cobh Ramblers | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 34 | 40 | -6 |
| 6 | Kerry FC | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 38 | 35 | 3 |
| 7 | Athlone Town | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 30 | 34 | -4 |
| 8 | Wexford FC | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 32 | 43 | -11 |
| 9 | Treaty United | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 |
| 10 | Finn Harps | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 26 | 61 | -35 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 48.48% |
16
|
| under 2.5 | 51.52% |
17
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 27.27% |
9
|
| no | 72.73% |
24
|
Goles en minutos
| 1-15 | 14.71% |
5
|
| 16-30 | 11.76% |
4
|
| 31-45 | 20.59% |
7
|
| 46-60 | 20.59% |
7
|
| 61-75 | 8.82% |
3
|
| 76-90 | 23.53% |
8
|
Irlanda

