Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 06.06.2026 | JPN D1PO | Kashima Antlers | 2-0 | Vissel Kobe | ![]() |
| 30.05.2026 | JPN D1PO | Vissel Kobe | 5-0 | Kashima Antlers | ![]() |
| 23.05.2026 | JPN D1W | Avispa Fukuoka | 0-1 | Vissel Kobe | ![]() |
| 17.05.2026 | JPN D1W | V-Varen Nagasaki | 2-2/p.3-2 | Vissel Kobe | ![]() |
| 13.05.2026 | JPN D1W | Vissel Kobe | 1-0 | Kyoto Sanga | ![]() |
| 10.05.2026 | JPN D1W | Vissel Kobe | 0-3 | Fagiano Okayama | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 08.08.2026 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | - | Vissel Kobe | |
| 15.08.2026 | JPN D1 | Vissel Kobe | - | FC Tokyo | |
| 22.08.2026 | JPN D1 | Yokohama F Marinos | - | Vissel Kobe | |
| 29.08.2026 | JPN D1 | Vissel Kobe | - | Cerezo Osaka | |
| 02.09.2026 | JPN D1 | Tokyo Verdy | - | Vissel Kobe | |
| 05.09.2026 | JPN D1 | Vissel Kobe | - | V-Varen Nagasaki | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JEF United Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mito HollyHock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yokohama F Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 28.57% |
2
|
| under 2.5 | 71.43% |
5
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 14.29% |
1
|
| no | 85.71% |
6
|
Goles en minutos
| 1-15 | 20.00% |
2
|
| 16-30 | 20.00% |
2
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 10.00% |
1
|
| 61-75 | 30.00% |
3
|
| 76-90 | 20.00% |
2
|
Japón

