Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 17.08.2026 | LAT Cup | FK Auda | 3-2 AET | FK Grobiņa | ![]() |
| 10.08.2026 | LAT D1 | FK RFS | 6-1 | FK Grobiņa | ![]() |
| 02.08.2026 | LAT D1 | Riga FC | 4-0 | FK Grobiņa | ![]() |
| 27.07.2026 | LAT D1 | FK Grobiņa | 2-2 | FK Ogre United | ![]() |
| 20.07.2026 | LAT D1 | SK Super Nova | 2-0 | FK Grobiņa | ![]() |
| 12.07.2026 | LAT Cup | Mārupes SC | 0-1 | FK Grobiņa | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 23.08.2026 | LAT D1 | FK Liepaja | - | FK Grobiņa | |
| 29.08.2026 | LAT D1 | FK Grobiņa | - | BFC Daugavpils | |
| 04.09.2026 | LAT D1 | FK Auda | - | FK Grobiņa | |
| 12.09.2026 | LAT D1 | FK Grobiņa | - | FS Jelgava | |
| 20.09.2026 | LAT D1 | FK Tukums 2000 | - | FK Grobiņa | |
| 10.10.2026 | LAT D1 | SK Super Nova | - | FK Grobiņa | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK RFS | 25 | 65 | 21 | 2 | 2 | 62 | 17 | 45 |
| 2 | Riga FC | 25 | 64 | 20 | 4 | 1 | 76 | 21 | 55 |
| 3 | FK Auda | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 |
| 4 | BFC Daugavpils | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 33 | 31 | 2 |
| 5 | FK Liepaja | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 33 | 37 | -4 |
| 6 | SK Super Nova | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 26 | 37 | -11 |
| 7 | FS Jelgava | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 25 | 44 | -19 |
| 8 | FK Grobiņa | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 18 | 47 | -29 |
| 9 | FK Tukums 2000 | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 40 | 51 | -11 |
| 10 | FK Ogre United | 25 | 14 | 3 | 5 | 17 | 24 | 65 | -41 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 40.54% |
15
|
| under 2.5 | 59.46% |
22
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 18.92% |
7
|
| no | 81.08% |
30
|
Goles en minutos
| 1-15 | 17.14% |
6
|
| 16-30 | 5.71% |
2
|
| 31-45 | 14.29% |
5
|
| 46-60 | 11.43% |
4
|
| 61-75 | 22.86% |
8
|
| 76-90 | 28.57% |
10
|
Letonia

