Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 17.08.2026 | LIT D1 | Dziugas FC | 0-2 | FK Suduva | ![]() |
| 09.08.2026 | LIT D1 | FA Siauliai | 3-4 | Dziugas FC | ![]() |
| 03.08.2026 | LIT D1 | FK Panevezys | 1-1 | Dziugas FC | ![]() |
| 26.07.2026 | LIT D1 | FK TransINVEST | 1-0 | Dziugas FC | ![]() |
| 19.07.2026 | LIT D1 | Dziugas FC | 1-0 | FK Banga | ![]() |
| 03.07.2026 | LIT D1 | Dziugas FC | 0-0 | FK Kauno Zalgiris | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 23.08.2026 | LIT D1 | VMFD Zalgiris | - | Dziugas FC | |
| 31.08.2026 | LIT D1 | Dziugas FC | - | Hegelmann Litauen | |
| 06.09.2026 | LIT D1 | FK Kauno Zalgiris | - | Dziugas FC | |
| 19.09.2026 | LIT D1 | FK Banga | - | Dziugas FC | |
| 17.10.2026 | LIT D1 | Dziugas FC | - | FK TransINVEST | |
| 25.10.2026 | LIT D1 | Dziugas FC | - | FK Panevezys | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Suduva | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 31 | 17 | 14 |
| 2 | FK Kauno Zalgiris | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 41 | 16 | 25 |
| 3 | Dziugas FC | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 34 | 29 | 5 |
| 4 | FK Banga | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | FK TransINVEST | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 33 | 32 | 1 |
| 6 | VMFD Zalgiris | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 35 | 27 | 8 |
| 7 | FK Panevezys | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 39 | -18 |
| 8 | Hegelmann Litauen | 24 | 22 | 4 | 10 | 10 | 26 | 41 | -15 |
| 9 | FA Siauliai | 24 | 16 | 3 | 7 | 14 | 23 | 50 | -27 |
| 10 | FK Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 44.12% |
15
|
| under 2.5 | 55.88% |
19
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 32.35% |
11
|
| no | 67.65% |
23
|
Goles en minutos
| 1-15 | 7.32% |
3
|
| 16-30 | 17.07% |
7
|
| 31-45 | 17.07% |
7
|
| 46-60 | 12.20% |
5
|
| 61-75 | 21.95% |
9
|
| 76-90 | 24.39% |
10
|
Lituania

