Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 23.11.2025 | PAN D1PO | CD Plaza Amador | 4-0 | CAI de La Chorrera | ![]() |
| 16.11.2025 | PAN D1PO | CAI de La Chorrera | 2-2 | CD Plaza Amador | ![]() |
| 12.11.2025 | PAN D1PO | CAI de La Chorrera | 2-1 AET | Sporting San Miguelito | ![]() |
| 08.11.2025 | PAN D1 | Atletico Nacional (PAN) | 0-2 | CAI de La Chorrera | ![]() |
| 31.10.2025 | PAN D1 | CAI de La Chorrera | 0-0 | San Francisco FC | ![]() |
| 27.10.2025 | PAN D1 | CAI de La Chorrera | 3-0 | Veraguas United | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 17.01.2026 | PAN D1 | Herrera FC | - | CAI de La Chorrera | |
| 30.06.2026 | PAN D1 | Alianza FC (PAN) | - | CAI de La Chorrera | |
| 30.06.2026 | PAN D1 | CAI de La Chorrera | - | Sporting San Miguelito | |
| 30.06.2026 | PAN D1 | CAI de La Chorrera | - | Unión Coclé FC | |
| 30.06.2026 | PAN D1 | CAI de La Chorrera | - | Herrera FC | |
| 30.06.2026 | PAN D1 | CAI de La Chorrera | - | CD Plaza Amador | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Motagua | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Saprissa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | CS Cartaginés | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | CAI de La Chorrera | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | Verdes FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 75.00% |
3
|
| under 2.5 | 25.00% |
1
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 25.00% |
1
|
| no | 75.00% |
3
|
Goles en minutos
| 1-15 | 20.00% |
1
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 20.00% |
1
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 20.00% |
1
|
| 76-90 | 40.00% |
2
|
Panamá

