Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 28.10.2025 | PAN D1 | UMECIT FC | 3-2 | Tauro FC |  | 
| 18.10.2025 | PAN D1 | Tauro FC | 2-3 | CD Plaza Amador |  | 
| 11.10.2025 | PAN D1 | Alianza FC (PAN) | 2-1 | Tauro FC |  | 
| 04.10.2025 | PAN D1 | Tauro FC | 1-1 | San Francisco FC |  | 
| 28.09.2025 | PAN D1 | Atletico Nacional (PAN) | 2-1 | Tauro FC |  | 
| 22.09.2025 | PAN D1 | Tauro FC | 0-0 | CAI de La Chorrera |  | 
Próximos partidos
mostrar todos| 02.11.2025 | PAN D1 | Tauro FC | - | Sporting San Miguelito | |
| 16.11.2025 | PAN D1 | CD Árabe Unido | - | Tauro FC | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Plaza Amador | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 
| 2 | Alianza FC (PAN) | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 
| 3 | UMECIT FC | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 
| 4 | Sporting San Miguelito | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 15 | 11 | 4 | 
| 5 | San Francisco FC | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 
| 6 | CD Árabe Unido | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 
| 7 | Veraguas United | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 
| 8 | CD Universitario | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 
| 9 | CAI de La Chorrera | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 
| 10 | Atletico Nacional (PAN) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 
| 11 | Tauro FC | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 
| 12 | Herrera FC | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 25 | -16 | 
| 13 | Potros del Este | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 54.55% | 18
				 | 
| under 2.5 | 45.45% | 15
				 | 
Gol después de 65'
| si | 0.00% |  | 
| no | % |  | 
Portería a cero
| si | 18.18% | 6
				 | 
| no | 81.82% | 27
				 | 
Goles en minutos
| 1-15 | 11.36% | 5
				 | 
| 16-30 | 22.73% | 10
				 | 
| 31-45 | 20.45% | 9
				 | 
| 46-60 | 13.64% | 6
				 | 
| 61-75 | 13.64% | 6
				 | 
| 76-90 | 18.18% | 8
				 | 

 
		 Panamá
Panamá