Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 04.10.2025 | PAR D2 | Tacuary FBC | 2-1 | Club Rubio Ñu | ![]() |
| 01.10.2025 | PAR Cup | 12 de Octubre | 1-0 | Tacuary FBC | ![]() |
| 27.09.2025 | PAR D2 | Pastoreo FC | 0-0 | Tacuary FBC | ![]() |
| 20.09.2025 | PAR D2 | Tacuary FBC | 0-2 | Deportivo Santaní | ![]() |
| 13.09.2025 | PAR D2 | CS San Lorenzo | 1-0 | Tacuary FBC | ![]() |
| 08.09.2025 | PAR D2 | Resistencia SC | 3-2 | Tacuary FBC | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Rubio Ñu | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 46 | 21 | 25 |
| 2 | CS San Lorenzo | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 38 | 22 | 16 |
| 3 | Deportivo Capiatá | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 37 | 21 | 16 |
| 4 | 12 de Junio | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 36 | 26 | 10 |
| 5 | Pastoreo FC | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 34 | 31 | 3 |
| 6 | Resistencia SC | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 46 | 50 | -4 |
| 7 | Guaireña FC | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 41 | 38 | 3 |
| 8 | Sol de América | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 34 | 35 | -1 |
| 9 | Tacuary FBC | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 10 | River Plate (PAR) | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 35 | 39 | -4 |
| 11 | Encarnación FC | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 33 | 42 | -9 |
| 12 | Deportivo Santaní | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 33 | 35 | -2 |
| 13 | Sportivo Carapeguá | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 | 39 | 46 | -7 |
| 14 | Independiente FBC | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 32 | 40 | -8 |
| 15 | Fernando de la Mora | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 24 | 40 | -16 |
| 16 | Guaraní de Fram | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 35 | 49 | -14 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 39.39% |
13
|
| under 2.5 | 60.61% |
20
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 24.24% |
8
|
| no | 75.76% |
25
|
Goles en minutos
| 1-15 | 9.38% |
3
|
| 16-30 | 6.25% |
2
|
| 31-45 | 21.88% |
7
|
| 46-60 | 25.00% |
8
|
| 61-75 | 9.38% |
3
|
| 76-90 | 28.11% |
9
|
Paraguay

