Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 19.10.2025 | PER D1 | Cienciano | 1-2 | Cusco FC | ![]() |
| 13.10.2025 | PER D1 | Cusco FC | 1-1 | Comerciantes Unidos | ![]() |
| 04.10.2025 | PER D1 | CD Los Chankas | 2-1 | Cusco FC | ![]() |
| 01.10.2025 | PER D1 | Cusco FC | 4-0 | Deportivo Garcilaso | ![]() |
| 28.09.2025 | PER D1 | Universitario | 3-2 | Cusco FC | ![]() |
| 23.09.2025 | PER D1 | Cusco FC | 0-2 | AD Tarma | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 26.10.2025 | PER D1 | Cusco FC | 0-0 | Atlético Grau | |
| 02.11.2025 | PER D1 | Alianza Huánuco | - | Cusco FC | |
| 18.12.2025 | PER D1 | Cusco FC | - | Sport Boys | |
| 19.12.2025 | PER D1 | Sport Huancayo | - | Cusco FC | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 |
| 2 | Cusco FC | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | Alianza Lima | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 4 | Sporting Cristal | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | Comerciantes Unidos | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 6 | FBC Melgar | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 7 | Cienciano | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 8 | AD Tarma | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 10 | CD Los Chankas | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| 11 | Alianza Atlético | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
| 12 | Sport Huancayo | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 13 | Atlético Grau | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | Sport Boys | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 15 | Ayacucho FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 |
| 16 | Alianza Huánuco | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 17 | Juan Pablo II | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 18 | UTC Cajamarca | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 55.88% |
19
|
| under 2.5 | 44.12% |
15
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 35.29% |
12
|
| no | 64.71% |
22
|
Goles en minutos
| 1-15 | 20.69% |
12
|
| 16-30 | 5.17% |
3
|
| 31-45 | 20.69% |
12
|
| 46-60 | 17.24% |
10
|
| 61-75 | 12.07% |
7
|
| 76-90 | 24.14% |
14
|
Perú

