Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 22.02.2026 | QAT D1 | Rayyan SC | 2-1 | Ahli Doha | ![]() |
| 18.02.2026 | AFC ACL2 | Ahli Doha | 1-0 AET | Sepahan Esfahan | ![]() |
| 15.02.2026 | QAT Cup | Ahli Doha | 2-4 | Umm Salal SC | ![]() |
| 11.02.2026 | AFC ACL2 | Sepahan Esfahan | 2-2 | Ahli Doha | ![]() |
| 06.02.2026 | QAT D1 | Al Wakra | 3-2 | Ahli Doha | ![]() |
| 31.01.2026 | QAT D1 | Ahli Doha | 1-3 | Qatar SC | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 27.02.2026 | QAT D1 | Ahli Doha | - | Shahaniya SC | |
| 03.03.2026 | AFC ACL2 | Ahli Doha | - | Hussein Irbid | |
| 06.03.2026 | QAT D1 | Ahli Doha | - | Arabi Doha | |
| 10.03.2026 | AFC ACL2 | Hussein Irbid | - | Ahli Doha | |
| 21.03.2026 | QAT D1 | Gharrafa SC | - | Ahli Doha | |
| 03.04.2026 | QAT D1 | Ahli Doha | - | Sailiya SC | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sadd SC | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 46 | 19 | 27 |
| 2 | Gharrafa SC | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| 3 | Shamal SC | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| 4 | Rayyan SC | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 35 | 28 | 7 |
| 5 | Qatar SC | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 |
| 6 | Arabi Doha | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 |
| 7 | Al Wakra | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 8 | Al Duhail SC | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 |
| 9 | Sailiya SC | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 |
| 10 | Ahli Doha | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| 11 | Umm Salal SC | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 27 | 43 | -16 |
| 12 | Shahaniya SC | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | -18 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 62.16% |
23
|
| under 2.5 | 37.84% |
14
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 16.22% |
6
|
| no | 83.78% |
31
|
Goles en minutos
| 1-15 | 6.52% |
3
|
| 16-30 | 26.09% |
12
|
| 31-45 | 13.04% |
6
|
| 46-60 | 17.39% |
8
|
| 61-75 | 13.04% |
6
|
| 76-90 | 23.92% |
11
|
Qatar
