Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 10.01.2026 | SLE D1 | Mighty Blackpool | 0-0 | Diamond Stars | ![]() |
| 04.01.2026 | SLE D1 | SLIFA FC | 1-1 | Mighty Blackpool | ![]() |
| 27.12.2025 | SLE D1 | Mighty Blackpool | 1-1 | Wusum Stars | ![]() |
| 20.12.2025 | SLE D1 | Luawa FC | 0-1 | Mighty Blackpool | ![]() |
| 13.12.2025 | SLE D1 | Mighty Blackpool | 1-3 | Ports Authority FC | ![]() |
| 06.12.2025 | SLE D1 | Wilberforce Strikers | 0-1 | Mighty Blackpool | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 18.01.2026 | SLE D1 | Abacha City FC | - | Mighty Blackpool | |
| 30.06.2026 | SLE D1 | Bai Bureh Warriors | - | Mighty Blackpool | |
| 30.06.2026 | SLE D1 | Bhantal FC | - | Mighty Blackpool | |
| 30.06.2026 | SLE D1 | Bo Rangers FC | - | Mighty Blackpool | |
| 30.06.2026 | SLE D1 | Bullom Stars FC | - | Mighty Blackpool | |
| 30.06.2026 | SLE D1 | Diamond Stars | - | Mighty Blackpool | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Sports | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Bai Bureh Warriors | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Ports Authority FC | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Bo Rangers FC | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | FC Kallon | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | SLIFA FC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 7 | Bullom Stars FC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | Wusum Stars | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | Bhantal FC | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 10 | Freetown City FC | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 11 | Kamboi Eagles | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 12 | Old Edwardians FC | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Wilberforce Strikers | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | Diamond Stars | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 15 | Abacha City FC | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 16 | Mighty Blackpool | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 17 | East End Lions FC | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 18 | Luawa FC | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 20.00% |
2
|
| under 2.5 | 80.00% |
8
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 30.00% |
3
|
| no | 70.00% |
7
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
Sierra Leona

