Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 10.01.2026 | SUD D1 | Al Hilal B (SUD) | 2-0 | Al Shorta (SUD) | ![]() |
| 07.01.2026 | SUD D1 | Merghani Kassala | 0-0 | Al Shorta (SUD) | ![]() |
| 18.02.2025 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | 1-1 | Merghani Kassala | ![]() |
| 15.02.2025 | SUD D1 | Hilal Al Manaqil | 1-3 | Al Shorta (SUD) | ![]() |
| 11.02.2025 | SUD D1 | Hay Al Arab PS | 2-1 | Al Shorta (SUD) | ![]() |
| 02.02.2025 | SUD D1 | Hilal Al Sahel | 1-1 | Al Shorta (SUD) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 15.01.2026 | SUD D1 | Al Taqadom (SUD) | - | Al Shorta (SUD) | |
| 19.01.2026 | SUD D1 | Hilal Al Sahel | - | Al Shorta (SUD) | |
| 22.01.2026 | SUD D1 | Kober Khartoum | - | Al Shorta (SUD) | |
| 30.06.2026 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | - | Kober Khartoum | |
| 30.06.2026 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | - | Al Hilal B (SUD) | |
| 30.06.2026 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | - | Merghani Kassala | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilal Al Sahel | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Al Taqadom (SUD) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Al Hilal B (SUD) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Merghani Kassala | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Al Shorta (SUD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | Kober Khartoum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 100.00% |
2
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 50.00% |
1
|
| no | 50.00% |
1
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
Sudán

