Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos06.09.2025 | SUI D3 | FC Kreuzlingen | 1-0 | FC Breitenrain | ![]() |
30.08.2025 | SUI D3 | SC Kriens | 5-1 | FC Kreuzlingen | ![]() |
23.08.2025 | SUI D3 | FC Kreuzlingen | 2-1 | SC Cham | ![]() |
20.08.2025 | SUI D3 | FC Kreuzlingen | 2-2 | Grand-Saconnex | ![]() |
09.08.2025 | SUI D3 | Lausanne-Sport U21 | 3-0 | FC Kreuzlingen | ![]() |
02.08.2025 | SUI D3 | FC Kreuzlingen | 2-2 | FC Schaffhausen | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos13.09.2025 | SUI D3 | FC Vevey-Sports | - | FC Kreuzlingen | |
21.09.2025 | SUI D3 | FC Kreuzlingen | - | SC Brühl (SUI) | |
27.09.2025 | SUI D3 | FC Luzern U21 | - | FC Kreuzlingen | |
04.10.2025 | SUI D3 | FC Kreuzlingen | - | FC Zürich U21 | |
11.10.2025 | SUI D3 | FC Bulle | - | FC Kreuzlingen | |
18.10.2025 | SUI D3 | FC Kreuzlingen | - | FC Basel U21 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kriens | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 |
2 | SC Brühl (SUI) | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | BSC Young Boys U21 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
4 | FC Basel U21 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 |
5 | FC Bavois | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6 | Lausanne-Sport U21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
7 | FC Schaffhausen | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
8 | FC Biel-Bienne | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
9 | FC Zürich U21 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 |
10 | FC Bulle | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 |
11 | FC Paradiso | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 |
12 | FC Kreuzlingen | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
13 | SC Cham | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 |
14 | FC Breitenrain | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
15 | FC Lugano U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 |
16 | Grand-Saconnex | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
17 | FC Vevey-Sports | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |
18 | FC Luzern U21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 90.00% |
9
|
under 2.5 | 10.00% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 10.00% |
1
|
no | 90.00% |
9
|
Goles en minutos
1-15 | 18.18% |
2
|
16-30 | 18.18% |
2
|
31-45 | 27.27% |
3
|
46-60 | 27.27% |
3
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 9.10% |
1
|