Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos20.11.2023 | UEFA ECQ | North Macedonia | 1-1 | England | ![]() |
17.11.2023 | UEFA ECQ | England | 2-0 | Malta | ![]() |
17.10.2023 | UEFA ECQ | England | 3-1 | Italy | ![]() |
13.10.2023 | INT FRL | England | 1-0 | Australia | ![]() |
12.09.2023 | INT FRL | Scotland | 1-3 | England | ![]() |
09.09.2023 | UEFA ECQ | Ukraine | 1-1 | England | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos16.06.2024 | UEFA EC | Serbia | - | England | |
20.06.2024 | UEFA EC | Denmark | - | England | |
25.06.2024 | UEFA EC | England | - | Slovenia | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.06% |
18
|
under 2.5 | 41.94% |
13
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 51.61% |
16
|
no | 48.39% |
15
|
Goles en minutos
1-15 | 8.54% |
7
|
16-30 | 10.98% |
9
|
31-45 | 29.27% |
24
|
46-60 | 15.85% |
13
|
61-75 | 17.07% |
14
|
76-90 | 18.29% |
15
|