Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos01.07.2025 | INT FRLW | Estonia (W) | 2-2 | Kosovo (W) | ![]() |
28.06.2025 | INT FRLW | Estonia (W) | 0-1 | Kosovo (W) | ![]() |
03.06.2025 | UEFA WNLC | Bulgaria (W) | 0-1 | Estonia (W) | ![]() |
30.05.2025 | UEFA WNLC | Estonia (W) | 0-3 | Israel (W) | ![]() |
08.04.2025 | INT FRLW | Latvia (W) | 1-1 | Estonia (W) | ![]() |
04.04.2025 | UEFA WNLC | Estonia (W) | 0-0 | Bulgaria (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos24.10.2025 | INT WBC | Estonia (W) | - | Latvia (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel (W) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Estonia (W) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
3 | Bulgaria (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
12
|
under 2.5 | 45.45% |
10
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 13.64% |
3
|
no | 86.36% |
19
|
Goles en minutos
1-15 | 20.00% |
3
|
16-30 | 13.33% |
2
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 20.00% |
3
|
61-75 | 20.00% |
3
|
76-90 | 26.67% |
4
|