Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos03.06.2025 | UEFA WNLA | Portugal (W) | 0-3 | Belgium (W) | ![]() |
30.05.2025 | UEFA WNLA | England (W) | 6-0 | Portugal (W) | ![]() |
08.04.2025 | UEFA WNLA | Spain (W) | 7-1 | Portugal (W) | ![]() |
04.04.2025 | UEFA WNLA | Portugal (W) | 2-4 | Spain (W) | ![]() |
26.02.2025 | UEFA WNLA | Belgium (W) | 0-1 | Portugal (W) | ![]() |
21.02.2025 | UEFA WNLA | Portugal (W) | 1-1 | England (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos23.06.2025 | INT FRLW | Portugal (W) | - | Nigeria (W) | |
03.07.2025 | UEFA WEC | Spain (W) | - | Portugal (W) | |
07.07.2025 | UEFA WEC | Portugal (W) | - | Italy (W) | |
11.07.2025 | UEFA WEC | Portugal (W) | - | Belgium (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | England (W) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3 | Belgium (W) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
4 | Portugal (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.71% |
23
|
under 2.5 | 34.29% |
12
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 40.00% |
14
|
no | 60.00% |
21
|
Goles en minutos
1-15 | 15.38% |
10
|
16-30 | 24.62% |
16
|
31-45 | 12.31% |
8
|
46-60 | 20.00% |
13
|
61-75 | 6.15% |
4
|
76-90 | 21.54% |
14
|