Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos09.09.2025 | UEFA U21Q | Scotland U21 | 0-2 | Portugal U21 | ![]() |
05.09.2025 | UEFA U21Q | Czechia U21 | 2-0 | Scotland U21 | ![]() |
25.03.2025 | INT U21 | Scotland U21 | 1-6 | Iceland U21 | ![]() |
21.03.2025 | INT U21 | Ireland U21 | 0-2 | Scotland U21 | ![]() |
15.10.2024 | UEFA U21Q | Kazakhstan U21 | 3-2 | Scotland U21 | ![]() |
11.10.2024 | UEFA U21Q | Scotland U21 | 0-2 | Belgium U21 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos09.10.2025 | UEFA U21Q | Scotland U21 | - | Gibraltar U21 | |
14.10.2025 | UEFA U21Q | Azerbaijan U21 | - | Scotland U21 | |
15.11.2025 | UEFA U21Q | Gibraltar U21 | - | Scotland U21 | |
18.11.2025 | UEFA U21Q | Scotland U21 | - | Bulgaria U21 | |
27.03.2026 | UEFA U21Q | Scotland U21 | - | Czechia U21 | |
31.03.2026 | UEFA U21Q | Portugal U21 | - | Scotland U21 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Czechia U21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Bulgaria U21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Azerbaijan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
5 | Gibraltar U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
6 | Scotland U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.00% |
1
|
under 2.5 | 75.00% |
3
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 25.00% |
1
|
no | 75.00% |
3
|
Goles en minutos
1-15 | 33.33% |
1
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 33.33% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 33.34% |
1
|