Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 26.05.2026 | INT FRLW | Sweden (W) U16 | 2-0 | Canada (W) U17 | ![]() |
| 23.05.2026 | INT FRLW | Poland (W) U16 | 1-2 | Sweden (W) U16 | ![]() |
| 28.04.2026 | INT FRLW | USA (W) U16 | 4-1 | Sweden (W) U16 | ![]() |
| 25.04.2026 | INT FRLW | Netherlands (W) U16 | 1-0 | Sweden (W) U16 | ![]() |
| 22.04.2026 | INT FRLW | Spain (W) U16 | 3-0 | Sweden (W) U16 | ![]() |
| 15.11.2025 | INT FRLW | Sweden (W) U16 | 1-5 | Denmark (W) U16 | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland (W) U16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Sweden (W) U16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Norway (W) U16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | England (W) U16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | Denmark (W) U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Czechia (W) U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 62.50% |
5
|
| under 2.5 | 37.50% |
3
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 25.00% |
2
|
| no | 75.00% |
6
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 9.09% |
1
|
| 31-45 | 27.27% |
3
|
| 46-60 | 27.27% |
3
|
| 61-75 | 18.18% |
2
|
| 76-90 | 18.19% |
2
|
UEFA
