Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 18.12.2025 | UGA D1 | Entebbe UPPC FC | 1-0 | Kitara FC | ![]() |
| 11.12.2025 | UGA D1 | Entebbe UPPC FC | 2-0 | Express FC | ![]() |
| 03.12.2025 | UGA D1 | Mbarara City FC | 1-1 | Entebbe UPPC FC | ![]() |
| 27.11.2025 | UGA D1 | BUL FC | 0-2 | Entebbe UPPC FC | ![]() |
| 19.11.2025 | UGA D1 | Entebbe UPPC FC | 0-2 | Police FC (UGA) | ![]() |
| 07.11.2025 | UGA D1 | Calvary FC (UGA) | 2-4 | Entebbe UPPC FC | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 18.01.2026 | UGA D1 | URA FC | - | Entebbe UPPC FC | |
| 21.01.2026 | UGA D1 | UPDF FC | - | Entebbe UPPC FC | |
| 27.01.2026 | UGA D1 | Entebbe UPPC FC | - | Maroons FC | |
| 30.01.2026 | UGA D1 | KCCA FC | - | Entebbe UPPC FC | |
| 30.06.2026 | UGA D1 | Buhimba United Sts FC | - | Entebbe UPPC FC | |
| 30.06.2026 | UGA D1 | Entebbe UPPC FC | - | Calvary FC (UGA) | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | KCCA FC | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 3 | Police FC (UGA) | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 4 | SC Villa | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 5 | Entebbe UPPC FC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | Kitara FC | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 7 | Maroons FC | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Buhimba United Sts FC | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 |
| 9 | Express FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 10 | NEC FC (UGA) | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | UPDF FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 12 | URA FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 13 | BUL FC | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 14 | Mbarara City FC | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 15 | Lugazi FC | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 16 | Calvary FC (UGA) | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 21 | -15 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 18.18% |
2
|
| under 2.5 | 81.82% |
9
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 36.36% |
4
|
| no | 63.64% |
7
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 7.14% |
1
|
| 31-45 | 14.29% |
2
|
| 46-60 | 28.57% |
4
|
| 61-75 | 35.71% |
5
|
| 76-90 | 14.29% |
2
|
Uganda

