Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 15.04.2026 | CNCF CCL | Club América | 0-1 | Nashville SC | ![]() |
| 12.04.2026 | USA D1 | Charlotte FC | 1-2 | Nashville SC | ![]() |
| 08.04.2026 | CNCF CCL | Nashville SC | 0-0 | Club América | ![]() |
| 05.04.2026 | USA D1 | Chicago Fire | 1-0 | Nashville SC | ![]() |
| 21.03.2026 | USA D1 | Nashville SC | 5-0 | Orlando City SC | ![]() |
| 19.03.2026 | CNCF CCL | Inter Miami CF | 1-1 | Nashville SC | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 19.04.2026 | USA D1 | Atlanta United | - | Nashville SC | |
| 26.04.2026 | USA D1 | Nashville SC | - | Charlotte FC | |
| 28.04.2026 | CNCF CCL | Nashville SC | - | Tigres UANL | |
| 03.05.2026 | USA D1 | Philadelphia Union | - | Nashville SC | |
| 05.05.2026 | CNCF CCL | Tigres UANL | - | Nashville SC | |
| 10.05.2026 | USA D1 | Nashville SC | - | DC United | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver WC | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | Los Angeles FC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 |
| 4 | Nashville SC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 5 | Real Salt Lake | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Chicago Fire | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Seattle Sounders | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Colorado Rapids | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 9 | FC Dallas | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 10 | Inter Miami CF | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 11 | New York City FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 12 | San Diego FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 13 | Charlotte FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 14 | Toronto FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 15 | New York Red Bulls | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 16 | Minnesota United | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 17 | New England Revs | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 19 | Portland Timbers | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 20 | DC United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 21 | FC Cincinnati | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 22 | Columbus Crew | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 23 | Austin FC | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 24 | St. Louis City SC | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 25 | Houston Dynamo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 26 | Atlanta United | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 27 | Sporting Kansas City | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 28 | Orlando City SC | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 |
| 29 | Philadelphia Union | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 |
| 30 | CF Montréal | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 57.14% |
12
|
| under 2.5 | 42.86% |
9
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 42.86% |
9
|
| no | 57.14% |
12
|
Goles en minutos
| 1-15 | 11.43% |
4
|
| 16-30 | 11.43% |
4
|
| 31-45 | 14.29% |
5
|
| 46-60 | 20.00% |
7
|
| 61-75 | 25.71% |
9
|
| 76-90 | 17.14% |
6
|
Estados Unidos

